قضاء: عكار | |||||||||||||
توزيع المساحة المروية حسب مصدر المياه وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||
جدول 7.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مصدر المياه الرئيسي | مصدر المياه الثانوي | |||||||||||
المساحة المروية | نهر/ نبع | بئر | خزان | برك ترابية | غيرها | المساحة المروية | نهر/ نبع | بئر | خزان | برك ترابية | غيرها | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 43 | 25 | 11 | 6 | 1 | 1 | 43 | 1 | - | 9 | - | - | 34 |
من 1 الى 2 | 1,907 | 1,086 | 578 | 185 | 26 | 32 | 1,907 | 80 | 20 | 64 | 5 | 3 | 1,736 |
من 2 الى 5 | 10,039 | 6,616 | 2,435 | 770 | 119 | 99 | 10,039 | 406 | 346 | 353 | 64 | 29 | 8,841 |
من 5 الى 10 | 16,681 | 10,945 | 4,505 | 817 | 274 | 141 | 16,681 | 699 | 548 | 646 | 145 | 81 | 14,561 |
من 10 الى 20 | 28,579 | 17,145 | 9,720 | 1,307 | 297 | 110 | 28,579 | 1,225 | 1,400 | 940 | 247 | 47 | 24,721 |
من 20 الى 40 | 33,100 | 18,570 | 12,825 | 1,254 | 347 | 104 | 33,100 | 1,853 | 2,472 | 532 | 354 | 81 | 27,808 |
من 40 الى 60 | 16,838 | 10,152 | 6,103 | 491 | 68 | 24 | 16,838 | 1,037 | 1,753 | 195 | 195 | 22 | 13,636 |
من 60 الى 80 | 10,174 | 4,546 | 5,032 | 306 | 85 | 206 | 10,174 | 1,253 | 560 | 169 | 51 | 99 | 8,043 |
من 80 الى 100 | 5,007 | 3,077 | 1,704 | 86 | 50 | 90 | 5,007 | 268 | 588 | 56 | 90 | 126 | 3,879 |
من 100 الى 150 | 9,960 | 5,035 | 4,535 | 390 | - | - | 9,960 | 1,067 | 939 | 142 | 140 | 215 | 7,457 |
من 150 الى 200 | 6,849 | 3,109 | 3,727 | 13 | - | - | 6,849 | 524 | 498 | 36 | 87 | 126 | 5,579 |
من 200 الى 500 | 9,861 | 5,257 | 4,518 | 84 | 3 | - | 9,861 | 851 | 1,360 | 427 | - | - | 7,223 |
اكثر من 500 | 7,444 | 5,354 | 2,090 | - | - | - | 7,444 | 820 | 1,834 | - | - | - | 4,790 |
المجموع | 156,485 | 90,915 | 57,784 | 5,710 | 1,270 | 807 | 156,485 | 10,084 | 12,318 | 3,569 | 1,377 | 830 | 128,307 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |